Tailles et mesures des Combinaisons HOMMES en inches | |||||||||||||||
Stature | Poitrine | Ceinture | Hanches | Poids - Kg | |||||||||||
0 or XS | 64.96 | 32.65 | / | 33.86 | 24.80 | / | 25.59 | 32.68 | / | 33.46 | 60 | / | 65 | ||
1 or S | 64.96 | / | 66.93 | 33.86 | / | 35.04 | 26.77 | / | 28.35 | 34.25 | / | 35.43 | 65 | / | 70 |
2 or M | 66.93 | / | 68.90 | 35.43 | / | 37.40 | 28.74 | / | 29.53 | 36.22 | / | 37.40 | 70 | / | 75 |
3 or L | 68.90 | / | 70.87 | 38.58 | / | 39.76 | 31.89 | / | 33.46 | 37.01 | / | 38.19 | 75 | / | 80 |
4 or XL | 70.87 | / | 74.80 | 40.94 | / | 42.52 | 33.86 | / | 37.40 | 38.58 | / | 40.16 | 80 | / | 85 |
5 or XXL | 70.87 | / | 74.80 | 43.31 | / | 45.28 | 37.80 | / | 40.55 | 40.16 | / | 41.34 | 85 | / | 95 |
6 or XXXL | 78.40 ++ | 46.46 | / | 47.24 | 41.34 | / | 42.91 | 41.73 | / | 43.31 | 95 | / | 110 |
Tailles et mesures des Combinaisons FEMMES en inches | |||||||||||||||
Stature | Poitrine | Ceinture | Hanches | Poids - Kg | |||||||||||
0 or XS | 60.24 | / | 61.02 | 27.56 | / | 29.53 | 23.23 | / | 25.20 | 31.50 | 45 | / | 48 | ||
1 or S | 61.02 | / | 62.20 | 29.53 | / | 31.50 | 25.20 | / | 26.38 | 33.46 | 47 | / | 49 | ||
2 or M | 62.60 | / | 63.78 | 31.50 | / | 33.46 | 26.38 | / | 27.17 | 34.65 | 50 | / | 53 | ||
3 or L | 64.17 | / | 65.35 | 33.46 | / | 35.43 | 27.17 | / | 29.13 | 37.01 | 54 | / | 57 | ||
4 or XL | 65.75 | / | 66.93 | 34.65 | / | 37.40 | 27.95 | / | 30.71 | 36.61 | 58 | / | 61 | ||
Tailles et mesures des Combinaisons HOMMES en centimètres | |||||||||||||||
Stature | Poitrine | Ceinture | Hanches | Poids - Kg | |||||||||||
0 or XS | 165 | 83 | / | 86 | 63 | / | 65 | 83 | / | 85 | 60 | / | 65 | ||
1 or S | 165 | / | 170 | 86 | / | 89 | 68 | / | 72 | 87 | / | 90 | 65 | / | 70 |
2 or M | 170 | / | 175 | 90 | / | 95 | 73 | / | 75 | 92 | / | 95 | 70 | / | 75 |
3 or L | 175 | / | 180 | 98 | / | 101 | 81 | / | 85 | 94 | / | 97 | 75 | / | 80 |
4 or XL | 180 | / | 190 | 104 | / | 108 | 86 | / | 95 | 98 | / | 102 | 80 | / | 85 |
5 or XXL | 180 | / | 190 | 110 | / | 115 | 96 | / | 103 | 102 | / | 105 | 85 | / | 95 |
6 or XXXL | 190 ++ | 118 | / | 120 | 105 | / | 109 | 106 | / | 110 | 95 | / | 110 |
Tailles et mesures des Combinaisons FEMMES en centimètres | |||||||||||||||
Stature | Poitrine | Ceinture | Hanches | Poids - Kg | |||||||||||
0 or XS | 153 | / | 155 | 70 | / | 75 | 59 | / | 64 | 80 | 45 | / | 48 | ||
1 or S | 155 | / | 158 | 75 | / | 80 | 64 | / | 67 | 85 | 47 | / | 49 | ||
2 or M | 159 | / | 162 | 80 | / | 85 | 67 | / | 69 | 88 | 50 | / | 53 | ||
3 or L | 163 | / | 166 | 85 | / | 90 | 69 | / | 74 | 94 | 54 | / | 57 | ||
4 or XL | 167 | / | 170 | 88 | / | 95 | 71 | / | 78 | 93 | 58 | / | 61 | ||
Cagoules, Gants et chaussons Table des Tailles |
|||||
Cagoules | Gants | Chaussons Botillons |
|||
cm | in | ||||
XXS | 34 / 35 | ||||
XS | 6 | 36 / 37 | |||
S | 55 cm | / | 21.65 | 7 | 38 / 39 |
M | 57 cm | / | 22.44 | 8 | 40 / 41 |
L | 59 cm | / | 23.22 | 9 | 42 / 43 |
XL | 61 cm | / | 24.01 | 10 | 44 / 45 |